- Zunanjost
- Notranjost
- Zmogljivosti
- Varnost
- Tehnične lastnosti
- Galerija
- Video posnetek
- Karoserijske barve
- Možnost nadgradnje
- Dodatna oprema
- Snemite katalog (PDF, 1MB)
- Ohranjevalnik zaslona (EXE, 3MB)
- Pošljite e-razglednico!
- Novice o Actyonu Sports
- Mediji o Actyonu Sports
Actyon Sports - tehnične lastnosti
| Pogon | 2WD | 4WD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Menjalnik | MT | AT | MT | AT | ||
| Zmogljivosti | Gorivo | Dizelsko | ||||
| Del. prostornina (ccm) | 1.998 | |||||
| Premer x hod (mm) | 86,2 X 85,6 | |||||
| Kompresijsko razmerje | 17,5:1 | |||||
| Število valjev | 4 | |||||
| Največja moč | kW/vrt./min. | 104 / 4.000 | ||||
| KM/vrt./min. | 141 / 4.000 | |||||
| Največji navor | Nm/vrt./min. | 310 / 1.800 ~ 2.700 | ||||
| Najvišja hitrost (km/h) | 161 | 165 | 161 | 165 | ||
| CO2 (g/km) | 203 | 221 | 203 | 221 | ||
| Mere | Dolžina (mm) | 4.965 | ||||
| Višina (mm) | 1.755 | |||||
| Širina (mm) | 1.900 | |||||
| Kolotek | Spredaj (mm) | 1.570 | ||||
| Zadaj (mm) | 1.570 | |||||
| Previs | Spredaj (mm) | 850 | ||||
| Zadaj (mm) | 1.055 | |||||
| Medosna razdalja (mm) | 3.060 | |||||
| Pristopni kot (stopinje) |
25,7 | |||||
| Odstopni kot (stopinje) |
23,6 | |||||
| Max. naklon sredinske ovire pod vozilom (stopinje) | 19,3 | |||||
| Min. oddaljenost od tal | Spredaj
(mm) |
216 | ||||
| Zadaj
(mm) |
190 | |||||
| Min. obračalni polmer (m) |
6,2 | |||||
| Max. naklon pri speljevanju v klanec (stopinje) | 20,8 | 35,4 | 34,6 | |||
| Mase |
Max. masa vozila (kg) |
2.640 | 2.740 | |||
|
Masa vozila(kg) |
1.803-1.854 | 1.825-1.877 | 1.912-1.963 | 1.934-1.986 | ||
| Max. obtežitev vozila (kg) | 462 | 440 | 453 | 431 | ||
| Masa priklopnega vozila | Z zavoro (kg) | 2.300 | ||||
| Brez zavore (kg) | 750 | |||||
| Poraba goriva |
V naselju (l/100km) | 11,1 | 11,3 | 11,1 | 11,3 | |
| Izven naselja (l/100km) | 6,2 | 7,2 | 6,2 | 7,2 | ||
| Kombinirano (l/100km) | 8,0 | 8,7 | 8,0 | 8,7 | ||
