- Zunanjost
- Karoserijske barve
- Notranjost
- Priročnost
- Sedežna prilagodljivost
- Zmogljivosti
- Varnost
- Tehnične lastnosti
- Galerija
- Video
- Cenik
- Prijava na testno vožnjo
- Krajši katalog (PDF, 8 str.)
- Daljši katalog (PDF, 19 str.)
Korando - tehnične lastnosti
| Motor | e-XDi200 Dizel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogon | 2WD | AWD | ||||
| Menjalnik | MT | AT | MT | AT | ||
| Zmogljivosti | Del. prostornina (ccm) | 1.998 | ||||
| Premer x hod (mm) | 86,2 X 85,6 | |||||
| Kompresijsko razmerje | 16,5:1 | |||||
| Število valjev | 4 | |||||
| Največja moč | kW/vrt./min. | 129 / 4.000 | ||||
| KM/vrt./min. | 175 / 4.000 | |||||
| Največji navor | Nm/vrt./min. | 360 / 2.000 ~ 3.200 | ||||
| Najvišja hitrost (km/h) | 179 | 186 | 179 | 186 | ||
| CO2 (g/km) | 157 | 194 | 169 | 199 | ||
| Mere | Dolžina (mm) | 4.410 | ||||
| Višina (mm) | 1.675 | |||||
| Širina (mm) | 1.830 | |||||
| Kolotek | Spredaj (mm) | 1.573 | ||||
| Zadaj (mm) | 1.558 | |||||
| Previs | Spredaj (mm) | 920 | ||||
| Zadaj (mm) | 840 | |||||
| Medosna razdalja (mm) | 2.650 | |||||
| Min. oddaljenost od tal | 180 | |||||
| Min. obračalni polmer (m) |
5,4 | |||||
| Mase |
Največja masa vozila (kg) |
2.180 | 2.260 | |||
|
Masa vozila(kg) |
1.591-1.645 | 1.611-1.665 | 1.672-1.727 | 1.692-1.747 | ||
| Masa priklopnega vozila | Z zavoro (kg) | 2.000 | ||||
| Brez zavore (kg) | 750 | |||||
| Poraba goriva |
V naselju (l/100km) | 7,5 | 9,4 | 7,9 | 9,6 | |
| Izven naselja (l/100km) | 5,1 | 6,1 | 5,5 | 6,3 | ||
| Kombinirano (l/100km) | 6,0 | 7,3 | 6,4 | 7,5 | ||
