- Zunanjost
- Notranjost
- Zmogljivosti
- Varnost
- Priročnost
- Tehnične lastnosti
- Galerija
- Video posnetek
- Barve karoserije in notranjosti
- Dodatna oprema
- Snemite katalog (PDF, 1,5MB)
- Pošljite e-razglednico!
- Novice o Kyronu
- Mediji o Kyronu
Kyron - tehnične lastnosti
| Model | 2,0L XDi Dizel 4WD | 2,7L XDi Dizel AWD | ||
|---|---|---|---|---|
| Motor | Prostornina motorja (ccm) | 1.998 |
2.696 | |
| Premer x hod (mm) | 86,2 x 85,6 | 86,2 x 92,4 | ||
| Kompresija | 17,5 | 17,5 | ||
| Največja moč | kW (KM)/ vrt. v min | 104 (141)/4.000 | 121 (165)/4,000 | |
| Največji navor | Nm / vrt. v min | 310/1.800 – 2.750 | 340/1.800 – 3.250 | |
| Največja hitrost (km/h) | 167 | 179 | ||
| Pogon | Vklopljivi štirikolesni | Stalni štirikolesni - AWD(All Wheel Drive) | ||
| Mere | Dolžina (mm) | 4.660 | ||
| Višina (mm) | 1.740 | |||
| Širina (mm) | 1.880 | |||
| Medosna razdalja (mm) | 2.740 | |||
| Vstopni kot (stopinje) | 26 | |||
| Odhodni kot (stopinje) | 23 | |||
| Min. oddaljenost od tal | Prednja os (mm) | 210 | ||
| Zadnja os (mm) | 199 | |||
| Min. radij obračanja (m) | 5,6 | |||
| Prtljažni prostor (l) | 625 do prtl. pokrova / 1085 z zaprtim prtl. pokrovom 1222 s podrtimi zad. sedeži |
|||
| Mase | Največja dovoljena masa (kg) | 2.530 | ||
| Masa vozila (kg) | 1.929 - 2.001 | 1.954 - 2.053 | ||
| Masa zaviranega priklopnega vozila (kg) | 2.300 | |||
| Masa nezaviranega priklopnega vozila (kg) | 750 | |||
| Poraba goriva | Mestna vožnja (l/100km) | 10,3 | 11,5 | |
| Vožnja izven naselja (l/100km) | 6,9 | 7 | ||
| Kombinirana vožnja (l/100km) | 8,1 | 8,6 | ||
| Emisija CO2 (g/km) | 206 | 220 | ||
| Velikost rezervoarja goriva (l) | 80 | |||
